经过本届竞赛委员会审议,确定2025年中国大学生物理学术竞赛(华东赛区)的作品赛获奖名单,以及晋级全国赛的名单。
作品赛获奖名单如下:
2025年中国大学生物理学术竞赛(华东赛区)作品赛获奖名单 | ||||
序号 | 学校 | 作品题号 | 作品名称 | 奖项 |
1 | 合肥师范学院 | 13 | 意大利面加速器 | 一等奖(28组) |
2 | 安徽大学 | 3 | 拉托拉托 | |
3 | 鲁东大学 | 3 | 拉托拉托 | |
4 | 扬州大学 | 10 | 瑞利-贝纳德对流 | |
5 | 浙江理工大学 | 6 | 滴水龙头 | |
6 | 安徽师范大学 | 16 | 维尔茨泵 | |
7 | 浙江工业大学 | 9 | 磁力辅助 | |
8 | 浙江工业大学 | 1 | 自制纸飞镖 | |
9 | 上海电力大学 | 7 | 尺子加农炮 | |
10 | 安徽大学 | 7 | 尺子加农炮 | |
11 | 南京理工大学 | 2 | 气动肌肉 | |
12 | 浙江理工大学 | 4 | 攀爬磁铁 | |
13 | 厦门大学 | 16 | 维尔茨泵 | |
14 | 阜阳师范大学 | 10 | 瑞利-贝纳德对流 | |
15 | 合肥师范学院 | 10 | 瑞利-贝纳德对流 | |
16 | 中国矿业大学 | 6 | 滴水龙头 | |
17 | 安徽师范大学 | 9 | 磁力辅助 | |
18 | 上海电力大学 | 10 | 瑞利-贝纳德对流 | |
19 | 中国矿业大学 | 17 | 量子指纹 | |
20 | 南昌航空大学 | 6 | 滴水龙头 | |
21 | 淮南师范学院 | 7 | 尺子加农炮 | |
22 | 安徽师范大学 | 8 | 悬浮液体 | |
23 | 复旦大学 | 14 | 水瓶火箭 | |
24 | 安徽三联学院 | 1 | 自制纸飞镖 | |
25 | 山东大学(威海) | 7 | 尺子加农炮 | |
26 | 青岛大学 | 15 | 哭泣的碗 | |
27 | 淮南师范学院 | 10 | 瑞利-贝纳德对流 | |
28 | 中国矿业大学 | 7 | 尺子加农炮 | |
29 | 安徽大学 | 4 | 攀爬磁铁 | 二等奖(40组) |
30 | 安徽师范大学 | 7 | 尺子加农炮 | |
31 | 淮南师范学院 | 12 | 声音灭火 | |
32 | 青岛大学 | 12 | 声音灭火 | |
33 | 合肥师范学院 | 15 | 哭泣的碗 | |
34 | 南昌航空大学 | 4 | 攀爬磁铁 | |
35 | 南昌航空大学 | 13 | 意大利面加速器 | |
36 | 南京理工大学 | 9 | 磁力辅助 | |
37 | 中国石油大学(华东) | 3 | 拉托拉托 | |
38 | 东华大学 | 6 | 滴水龙头 | |
39 | 南京理工大学 | 7 | 尺子加农炮 | |
40 | 南京航空航天大学 | 6 | 滴水龙头 | |
41 | 复旦大学 | 17 | 量子指纹 | |
42 | 厦门大学 | 17 | 量子指纹 | |
43 | 同济大学 | 14 | 水瓶火箭 | |
44 | 鲁东大学 | 7 | 尺子加农炮 | |
45 | 安徽大学 | 16 | 维尔茨泵 | |
46 | 福州大学 | 4 | 攀爬磁铁 | |
47 | 阜阳师范大学 | 14 | 水瓶火箭 | |
48 | 杭州师范大学 | 6 | 滴水龙头 | |
49 | 南京航空航天大学 | 3 | 拉托拉托 | |
50 | 厦门大学 | 8 | 悬浮液体 | |
51 | 南京理工大学紫金学院 | 9 | 磁力辅助 | |
52 | 中国海洋大学 | 12 | 声音灭火 | |
53 | 上海师范大学 | 14 | 水瓶火箭 | |
54 | 上海师范大学 | 10 | 瑞利-贝纳德对流 | |
55 | 淮北师范大学 | 3 | 拉托拉托 | |
56 | 安徽三联学院 | 7 | 尺子加农炮 | |
57 | 陆军工程大学 | 9 | 磁力辅助 | |
58 | 鲁东大学 | 12 | 声音灭火 | |
59 | 南京理工大学 | 17 | 量子指纹 | |
60 | 闽南师范大学 | 15 | 哭泣的碗 | |
61 | 鲁东大学 | 16 | 维尔茨泵 | |
62 | 浙江理工大学 | 12 | 声音灭火 | |
63 | 国防科技大学 | 10 | 瑞利-贝纳德对流 | |
64 | 上海电力大学 | 4 | 攀爬磁铁 | |
65 | 淮南师范学院 | 14 | 水瓶火箭 | |
66 | 同济大学 | 2 | 气动肌肉 | |
67 | 东南大学 | 6 | 滴水龙头 | |
68 | 福州大学 | 3 | 拉托拉托 | |
69 | 上海应用技术大学 | 6 | 滴水龙头 | 三等奖(66组) |
70 | 东南大学 | 9 | 磁力辅助 | |
71 | 上海师范大学 | 13 | 意大利面加速器 | |
72 | 南昌大学 | 2 | 气动肌肉 | |
73 | 杭州师范大学 | 14 | 水瓶火箭 | |
74 | 同济大学 | 16 | 维尔茨泵 | |
75 | 南昌大学 | 17 | 量子指纹 | |
76 | 南京航空航天大学 | 8 | 悬浮液体 | |
77 | 淮北师范大学 | 6 | 滴水龙头 | |
78 | 南京农业大学 | 7 | 尺子加农炮 | |
79 | 阜阳师范大学 | 10 | 瑞利-贝纳德对流 | |
80 | 南京信息工程大学 | 3 | 拉托拉托 | |
81 | 中国石油大学(华东) | 10 | 瑞利-贝纳德对流 | |
82 | 青岛大学 | 7 | 尺子加农炮 | |
83 | 陆军工程大学 | 8 | 悬浮液体 | |
84 | 浙江师范大学 | 14 | 水瓶火箭 | |
85 | 中国计量大学 | 13 | 意大利面加速器 | |
86 | 福州大学 | 17 | 量子指纹 | |
87 | 华侨大学 | 6 | 滴水龙头 | |
88 | 淮北师范大学 | 11 | 弹簧滞后 | |
89 | 阜阳师范大学 | 3 | 拉托拉托 | |
90 | 中国矿业大学 | 10 | 瑞利-贝纳德对流 | |
91 | 上海交通大学 | 4 | 攀爬磁铁 | |
92 | 南京信息工程大学 | 12 | 声音灭火 | |
93 | 浙江大学 | 16 | 维尔茨泵 | |
94 | 南昌大学 | 13 | 意大利面加速器 | |
95 | 华侨大学 | 1 | 自制纸飞镖 | |
96 | 中国石油大学(华东) | 16 | 维尔茨泵 | |
97 | 复旦大学 | 12 | 声音灭火 | |
98 | 中国海洋大学 | 13 | 意大利面加速器 | |
99 | 三明学院 | 14 | 水瓶火箭 | |
100 | 三明学院 | 11 | 弹簧滞后 | |
101 | 同济大学 | 15 | 哭泣的碗 | |
102 | 复旦大学 | 1 | 自制纸飞镖 | |
103 | 南京信息工程大学 | 6 | 滴水龙头 | |
104 | 浙江理工大学 | 7 | 尺子加农炮 | |
105 | 中国计量大学 | 1 | 自制纸飞镖 | |
106 | 闽南师范大学 | 16 | 维尔茨泵 | |
107 | 南京信息工程大学 | 7 | 尺子加农炮 | |
108 | 南昌大学 | 7 | 尺子加农炮 | |
109 | 南京理工大学紫金学院 | 1 | 自制纸飞镖 | |
110 | 上海电力大学 | 14 | 水瓶火箭 | |
111 | 三明学院 | 6 | 滴水龙头 | |
112 | 杭州师范大学 | 7 | 尺子加农炮 | |
113 | 东南大学 | 11 | 弹簧滞后 | |
114 | 闽南师范大学 | 11 | 弹簧滞后 | |
115 | 杭州电子科技大学 | 13 | 意大利面加速器 | |
116 | 上海应用技术大学 | 14 | 水瓶火箭 | |
117 | 厦门大学 | 12 | 声音灭火 | |
118 | 闽南师范大学 | 7 | 尺子加农炮 | |
119 | 南京理工大学紫金学院 | 3 | 拉托拉托 | |
120 | 青岛大学 | 2 | 气动肌肉 | |
121 | 山东大学 | 14 | 水瓶火箭 | |
122 | 陆军工程大学 | 5 | 跳舞的弹簧玩具 | |
123 | 山东大学(威海) | 3 | 拉托拉托 | |
124 | 南京理工大学紫金学院 | 14 | 水瓶火箭 | |
125 | 杭州师范大学 | 9 | 磁力辅助 | |
126 | 南京航空航天大学 | 17 | 量子指纹 | |
127 | 浙江工业大学 | 2 | 气动肌肉 | |
128 | 上海师范大学 | 15 | 哭泣的碗 | |
129 | 三明学院 | 7 | 尺子加农炮 | |
130 | 中国计量大学 | 11 | 弹簧滞后 | |
131 | 合肥师范学院 | 12 | 声音灭火 | |
132 | 陆军工程大学 | 12 | 声音灭火 | |
133 | 上海应用技术大学 | 12 | 声音灭火 | |
134 | 中国计量大学 | 7 | 尺子加农炮 |
作品赛晋级全国赛的名单如下:
2025年作品赛国赛晋级名单 | |
序号 | 学校名称 |
1 | 合肥师范学院 |
2 | 鲁东大学 |
3 | 扬州大学 |
4 | 浙江理工大学 |
5 | 安徽师范大学 |
6 | 浙江工业大学 |
7 | 上海电力大学 |
8 | 阜阳师范大学 |
9 | 中国矿业大学 |
10 | 南昌航空大学 |
11 | 淮南师范学院 |
12 | 安徽三联学院 |
13 | 山东大学(威海) |
14 | 青岛大学 |
15 | 东华大学 |
16 | 同济大学 |
17 | 福州大学 |
18 | 杭州师范大学 |
19 | 南京理工大学紫金学院 |
恭喜上述获奖学校!