第41届全国中学生物理竞赛(江苏赛区)复赛赛区一等奖名单和入围省队名单
发布时间:2024-09-25文章来源:本站浏览者:18718
第41届全国中学生物理竞赛(江苏赛区)复赛赛区一等奖名单和省队名单 |
序号 | 姓名 | 学校 | 年级 | 赛区奖等级 | 备注 |
1 | 张彧恺 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 一等奖 | 入选省队 |
2 | 邓昀凯 | 江苏省天一中学 | 高三 | 一等奖 | 入选省队 |
3 | 陈恒宇 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 一等奖 | 入选省队 |
4 | 谢修宇 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 一等奖 | 入选省队 |
5 | 童鹏宇 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 一等奖 | 入选省队 |
6 | 徐浩东 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 一等奖 | 入选省队 |
7 | 王思贤 | 江苏省海门中学 | 高二 | 一等奖 | 入选省队 |
8 | 郑皓琛 | 江苏省常州高级中学 | 高三 | 一等奖 | 入选省队 |
9 | 文睿涵 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 一等奖 | 入选省队 |
10 | 莫子贤 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 一等奖 | 入选省队 |
11 | 杨高明 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 一等奖 | 入选省队 |
12 | 马九思 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 一等奖 | 入选省队 |
13 | 徐昊 | 江苏省苏州中学校 | 高二 | 一等奖 | 入选省队 |
14 | 刘齐 | 江苏省淮阴中学 | 高三 | 一等奖 | 入选省队 |
15 | 陈志胤 | 江苏省宿迁中学 | 高三 | 一等奖 | 入选省队 |
16 | 周锐琪 | 江苏省苏州中学校 | 高三 | 一等奖 | 入选省队 |
17 | 袁陈璋 | 江苏省如东高级中学 | 高三 | 一等奖 | 入选省队 |
18 | 周骋 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 一等奖 | 入选省队 |
19 | 尹鹤儒 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 一等奖 | 入选省队 |
20 | 王子谦 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 一等奖 | 入选省队 |
21 | 张元正 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 一等奖 | 入选省队 |
22 | 沈云翀 | 江苏省宜兴中学 | 高三 | 一等奖 | 入选省队 |
23 | 李昊奇 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 一等奖 | 入选省队 |
24 | 赵一铭 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 一等奖 |
|
25 | 方馨砚 | 江苏省苏州中学校 | 高二 | 一等奖 |
|
26 | 何轶博 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 一等奖 |
|
27 | 卢其源 | 江苏省宝应中学 | 高三 | 一等奖 |
|
28 | 杨以衡 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 一等奖 |
|
29 | 温希言 | 南京外国语学校 | 高一 | 一等奖 |
|
30 | 惠子杭 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 一等奖 |
|
31 | 曹天阳 | 江苏省东台中学 | 高三 | 一等奖 |
|
32 | 王凤源 | 江苏省兴化中学 | 高三 | 一等奖 |
|
33 | 周橹健 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 一等奖 |
|
34 | 颜正淳 | 江苏省苏州中学校 | 高三 | 一等奖 |
|
35 | 范业铖 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 一等奖 |
|
36 | 王炫智 | 江苏省锡山高级中学 | 高三 | 一等奖 |
|
37 | 徐梓洲 | 江苏省梁丰高级中学 | 高三 | 一等奖 |
|
38 | 陈玟稼 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 一等奖 |
|
39 | 张昀锡 | 江苏省锡山高级中学 | 高三 | 一等奖 |
|
40 | 陈佳亿 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 一等奖 |
|
41 | 费天睿 | 江苏省锡山高级中学 | 高三 | 一等奖 |
|
42 | 邹秦天 | 江苏省常州高级中学 | 高三 | 一等奖 |
|
43 | 孙弘瑞 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 一等奖 |
|
44 | 于清旸 | 江苏省姜堰中学 | 高三 | 一等奖 |
|
45 | 张文祺 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 一等奖 |
|
46 | 刘锟 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 一等奖 |
|
47 | 马品炫 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 一等奖 |
|
48 | 梁钰呈 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 一等奖 |
|
49 | 宋政祐 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 一等奖 |
|
50 | 胡泽宇 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 一等奖 |
|
51 | 张伽诚 | 江苏省海门中学 | 高三 | 一等奖 |
|
52 | 马乐为 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 一等奖 |
|
53 | 任家乐 | 江苏省苏州中学校 | 高三 | 一等奖 |
|
54 | 蒋乐洋 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 一等奖 |
|
55 | 陈长杰 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 一等奖 |
|
56 | 张智渊 | 江苏省常州高级中学 | 高三 | 一等奖 |
|
57 | 季辰 | 江苏省海门中学 | 高三 | 一等奖 |
|
58 | 周新高 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 一等奖 |
|
59 | 陆奕炜 | 江苏省苏州中学校 | 高一 | 一等奖 |
|
60 | 陈俣洋 | 江苏省海门中学 | 高三 | 一等奖 |
|
61 | 张于博 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 一等奖 |
|
62 | 姚宇轩 | 江苏省锡山高级中学 | 高三 | 一等奖 |
|
63 | 鲍睿 | 南京师范大学附属中学 | 高一 | 一等奖 |
|
64 | 赵帆 | 江苏省宿迁中学 | 高三 | 一等奖 |
|
65 | 陈科宇 | 江苏省南菁高级中学 | 高二 | 一等奖 |
|
66 | 顾舒天 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 一等奖 |
|
67 | 刘宇博 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 一等奖 |
|
68 | 花彧然 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 一等奖 |
|
69 | 陈高习越 | 江苏省苏州中学校 | 高三 | 一等奖 |
|
70 | 何泓睿 | 江苏省海安高级中学 | 高二 | 一等奖 |
|
71 | 周徐睿 | 江苏省通州高级中学 | 高三 | 一等奖 |
|
72 | 宋润衡 | 江苏省苏州中学校 | 高三 | 一等奖 |
|
73 | 吴丞浩 | 江苏省宿迁中学 | 高三 | 一等奖 |
|
74 | 承信宇 | 江苏省南菁高级中学 | 高二 | 一等奖 |
|
75 | 金懿韬 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 一等奖 |
|
76 | 周宇阳 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 一等奖 |
|
77 | 胡之渔 | 江苏省天一中学 | 高三 | 一等奖 |
|
78 | 胡展赫 | 江苏省苏州中学校 | 高三 | 一等奖 |
|
79 | 许肇哲 | 江苏省扬州中学 | 高二 | 一等奖 |
|
80 | 李叙锋 | 江苏省南菁高级中学 | 高三 | 一等奖 |
|
81 | 宋俊毅 | 江苏省运河中学 | 高三 | 一等奖 |
|
82 | 查皓轩 | 江苏省南菁高级中学 | 高三 | 一等奖 |
|
83 | 雷天朗 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 一等奖 |
|
84 | 顾思晨 | 江苏省天一中学 | 高三 | 一等奖 |
|
85 | 朱晨铭 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 一等奖 |
|
86 | 孙靖翔 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 一等奖 |
|
87 | 马士鹏 | 江苏省淮阴中学 | 高三 | 一等奖 |
|
88 | 浦静远 | 江苏省锡山高级中学 | 高三 | 一等奖 |
|
89 | 赵秉辰 | 江苏省淮阴中学 | 高三 | 一等奖 |
|
90 | 孟晋楠 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 一等奖 |
|
91 | 周东霖 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 一等奖 |
|
92 | 叶嘉锐 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 一等奖 |
|
93 | 余培铭 | 江苏省扬州中学 | 高二 | 一等奖 |
|
94 | 单爱雨 | 江苏省兴化中学 | 高三 | 一等奖 |
|
95 | 王殊一 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 一等奖 |
|
96 | 蔡汶骏 | 江苏省南菁高级中学 | 高三 | 一等奖 |
|
97 | 季思恒 | 江苏省海门中学 | 高三 | 一等奖 |
|
98 | 张嘉和 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 一等奖 |
|
99 | 雷书宇 | 江苏省淮阴中学 | 高三 | 一等奖 |
|
100 | 王彦杰 | 江苏省南菁高级中学 | 高三 | 一等奖 |
|
备注:入选省队的同学将组成江苏省代表队参加第41届全国中学生物理竞赛决赛 |