南京市获奖名单——第42届全国中学生物理竞赛(江苏赛区)
发布时间:2025-10-31文章来源:本站浏览者:5112
| 所在市 | 姓名 | 性别 | 学校名称 | 年级 | 获奖年份 | 赛区奖等级 | 省奖等级 |
| 南京市 | 徐明 | 男 | 江苏省高淳高级中学 | 高三 | 2025 | 贰等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 周子豪 | 男 | 江苏省高淳高级中学 | 高三 | 2025 | 贰等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 杨锦祥 | 男 | 江苏省高淳高级中学 | 高三 | 2025 | 贰等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 强郅豪 | 男 | 江苏省高淳高级中学 | 高三 | 2025 | 贰等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 唐文博 | 男 | 江苏省高淳高级中学 | 高三 | 2025 | 贰等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 魏鸿宇 | 男 | 江苏省高淳高级中学 | 高三 | 2025 | 叁等奖 | 二等奖 |
| 南京市 | 朱文宇 | 男 | 江苏省高淳高级中学 | 高三 | 2025 | 叁等奖 | 二等奖 |
| 南京市 | 张澳 | 男 | 江苏省高淳高级中学 | 高三 | 2025 | 叁等奖 | 二等奖 |
| 南京市 | 魏熹 | 男 | 江苏省高淳高级中学 | 高三 | 2025 | 叁等奖 | 二等奖 |
| 南京市 | 杭嘉宇 | 男 | 江苏省高淳高级中学 | 高三 | 2025 | 叁等奖 | 二等奖 |
| 南京市 | 赵文韬 | 男 | 江苏省高淳高级中学 | 高三 | 2025 | 叁等奖 | 二等奖 |
| 南京市 | 杨嘉俊 | 男 | 江苏省高淳高级中学 | 高三 | 2025 | 叁等奖 | 二等奖 |
| 南京市 | 吕臻祺 | 男 | 江苏省高淳高级中学 | 高三 | 2025 | 叁等奖 | 二等奖 |
| 南京市 | 汪子阳 | 男 | 江苏省高淳高级中学 | 高三 | 2025 | 叁等奖 | 二等奖 |
| 南京市 | 赵德诚 | 男 | 江苏省高淳高级中学 | 高三 | 2025 | 叁等奖 | 二等奖 |
| 南京市 | 宋一晗 | 女 | 江苏省高淳高级中学 | 高三 | 2025 | 叁等奖 | 二等奖 |
| 南京市 | 丁鹏翱 | 男 | 江苏省高淳高级中学 | 高三 | 2025 |
| 二等奖 |
| 南京市 | 陈易扬 | 男 | 江苏省高淳高级中学 | 高三 | 2025 |
| 二等奖 |
| 南京市 | 杨旭诚 | 男 | 江苏省高淳高级中学 | 高二 | 2025 |
| 二等奖 |
| 南京市 | 应华杰 | 男 | 江苏省高淳高级中学 | 高三 | 2025 |
| 二等奖 |
| 南京市 | 陈子阳 | 男 | 江苏省高淳高级中学 | 高三 | 2025 |
| 二等奖 |
| 南京市 | 邢思承 | 男 | 江苏省高淳高级中学 | 高三 | 2025 |
| 二等奖 |
| 南京市 | 杨文泽 | 男 | 江苏省高淳高级中学 | 高二 | 2025 |
| 二等奖 |
| 南京市 | 高子昊 | 男 | 江苏省高淳高级中学 | 高三 | 2025 |
| 二等奖 |
| 南京市 | 谷亮 | 男 | 江苏省高淳高级中学 | 高二 | 2025 |
| 三等奖 |
| 南京市 | 孙超 | 男 | 江苏省高淳高级中学 | 高三 | 2025 |
| 三等奖 |
| 南京市 | 唐硕 | 男 | 江苏省高淳高级中学 | 高三 | 2025 |
| 三等奖 |
| 南京市 | 陈雨杰 | 男 | 江苏省江浦高级中学 | 高二 | 2025 | 叁等奖 | 二等奖 |
| 南京市 | 滕天任 | 男 | 江苏省江浦高级中学 | 高二 | 2025 |
| 二等奖 |
| 南京市 | 徐维宇 | 男 | 江苏省江浦高级中学 | 高二 | 2025 |
| 二等奖 |
| 南京市 | 徐一天 | 男 | 江苏省江浦高级中学 | 高二 | 2025 |
| 三等奖 |
| 南京市 | 王飞杨 | 男 | 江苏省江浦高级中学 | 高二 | 2025 |
| 三等奖 |
| 南京市 | 王丁豪 | 男 | 江苏省江浦高级中学文昌校区 | 高三 | 2025 |
| 三等奖 |
| 南京市 | 方书剑 | 男 | 江苏省溧水高级中学 | 高三 | 2025 | 叁等奖 | 二等奖 |
| 南京市 | 闫贺朝 | 男 | 江苏省溧水高级中学 | 高三 | 2025 | 叁等奖 | 二等奖 |
| 南京市 | 朱奕彰 | 男 | 江苏省溧水高级中学 | 高三 | 2025 | 叁等奖 | 二等奖 |
| 南京市 | 张子墨 | 男 | 江苏省溧水高级中学 | 高三 | 2025 | 叁等奖 | 二等奖 |
| 南京市 | 汤景 | 男 | 江苏省溧水高级中学 | 高三 | 2025 | 叁等奖 | 二等奖 |
| 南京市 | 李楷瑞 | 男 | 江苏省溧水高级中学 | 高三 | 2025 | 叁等奖 | 二等奖 |
| 南京市 | 端木浩文 | 男 | 江苏省溧水高级中学 | 高三 | 2025 | 叁等奖 | 二等奖 |
| 南京市 | 陈昊 | 男 | 江苏省溧水高级中学 | 高三 | 2025 | 叁等奖 | 二等奖 |
| 南京市 | 孔佑强 | 男 | 江苏省溧水高级中学 | 高三 | 2025 | 叁等奖 | 二等奖 |
| 南京市 | 杨嘉轩 | 男 | 江苏省溧水高级中学 | 高三 | 2025 | 叁等奖 | 二等奖 |
| 南京市 | 张韧泽 | 男 | 江苏省溧水高级中学 | 高三 | 2025 |
| 二等奖 |
| 南京市 | 邵杰轩 | 男 | 江苏省溧水高级中学 | 高二 | 2025 |
| 二等奖 |
| 南京市 | 陈子杰 | 男 | 江苏省溧水高级中学 | 高三 | 2025 |
| 三等奖 |
| 南京市 | 陈皓玥 | 男 | 江苏省溧水高级中学 | 高三 | 2025 |
| 三等奖 |
| 南京市 | 陈子轩 | 男 | 江苏省溧水高级中学 | 高三 | 2025 |
| 三等奖 |
| 南京市 | 庄泽瑞 | 男 | 江苏省溧水高级中学 | 高三 | 2025 |
| 三等奖 |
| 南京市 | 陶思辰 | 男 | 江苏省六合高级中学 | 高三 | 2025 | 贰等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 袁子闰 | 男 | 江苏省六合高级中学 | 高三 | 2025 | 叁等奖 | 二等奖 |
| 南京市 | 张勋 | 男 | 江苏省六合高级中学 | 高三 | 2025 | 叁等奖 | 二等奖 |
| 南京市 | 洪旭宇 | 男 | 江苏省六合高级中学 | 高三 | 2025 |
| 二等奖 |
| 南京市 | 王瀚 | 男 | 江苏省六合高级中学 | 高三 | 2025 |
| 三等奖 |
| 南京市 | 张宇泽 | 男 | 江苏省六合高级中学 | 高三 | 2025 |
| 三等奖 |
| 南京市 | 高辰阳 | 男 | 金陵中学河西分校 | 高三 | 2025 | 贰等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 崔博文 | 男 | 金陵中学河西分校 | 高三 | 2025 | 叁等奖 | 二等奖 |
| 南京市 | 梁爽 | 男 | 金陵中学河西分校 | 高三 | 2025 |
| 二等奖 |
| 南京市 | 吴澔宇 | 男 | 金陵中学河西分校 | 高二 | 2025 |
| 三等奖 |
| 南京市 | 陈宇轩 | 男 | 金陵中学河西分校 | 高三 | 2025 |
| 三等奖 |
| 南京市 | 杨雨璇 | 男 | 南京大学附属中学 | 高三 | 2025 |
| 二等奖 |
| 南京市 | 朱晓舆 | 男 | 南京大学附属中学 | 高三 | 2025 |
| 三等奖 |
| 南京市 | 陈浩歌 | 男 | 南京航空航天大学附属高级中学 | 高三 | 2025 | 叁等奖 | 二等奖 |
| 南京市 | 戢鸿威 | 男 | 南京航空航天大学附属高级中学 | 高三 | 2025 | 叁等奖 | 二等奖 |
| 南京市 | 金诸彧文 | 女 | 南京航空航天大学附属高级中学 | 高三 | 2025 | 叁等奖 | 二等奖 |
| 南京市 | 殷隽 | 男 | 南京航空航天大学附属高级中学 | 高三 | 2025 |
| 二等奖 |
| 南京市 | 蔡定君 | 男 | 南京航空航天大学附属高级中学 | 高三 | 2025 |
| 二等奖 |
| 南京市 | 颜小舟 | 男 | 南京航空航天大学附属高级中学 | 高三 | 2025 |
| 二等奖 |
| 南京市 | 吴越 | 男 | 南京航空航天大学附属高级中学 | 高三 | 2025 |
| 三等奖 |
| 南京市 | 徐正 | 男 | 南京师范大学附属实验学校 | 高三 | 2025 |
| 二等奖 |
| 南京市 | 司君诺 | 男 | 南京师范大学附属实验学校 | 高三 | 2025 |
| 三等奖 |
| 南京市 | 陈栩 | 男 | 南京师范大学附属扬子中学 | 高三 | 2025 | 叁等奖 | 二等奖 |
| 南京市 | 张立言 | 男 | 南京师范大学附属扬子中学 | 高三 | 2025 |
| 二等奖 |
| 南京市 | 葛源康 | 男 | 南京师范大学附属扬子中学 | 高三 | 2025 |
| 三等奖 |
| 南京市 | 李宇恒 | 男 | 南京师范大学附属扬子中学 | 高三 | 2025 |
| 三等奖 |
| 南京市 | 徐睿轩 | 男 | 南京师范大学附属扬子中学 | 高三 | 2025 |
| 三等奖 |
| 南京市 | 张彧恺 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 2025 | 壹等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 惠子杭 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 2025 | 壹等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 何轶博 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 2025 | 壹等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 鲍睿 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 2025 | 壹等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 张元正 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 2025 | 壹等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 孙弘瑞 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 2025 | 壹等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 张浩扬 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 2025 | 壹等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 杨以衡 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 2025 | 壹等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 赵一铭 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 2025 | 壹等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 马九思 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 2025 | 壹等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 胡泽宇 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 2025 | 壹等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 杨瀚宸 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 2025 | 壹等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 杨高明 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 2025 | 壹等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 张于博 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 2025 | 壹等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 刘宇博 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 2025 | 壹等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 徐浩东 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 2025 | 壹等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 陆子跃 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 2025 | 壹等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 陈佳亿 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 2025 | 壹等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 周新高 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 2025 | 壹等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 时钰霖 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 2025 | 壹等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 吴天一 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 2025 | 壹等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 马乐为 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 2025 | 壹等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 徐晨 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 2025 | 壹等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 黄烁嘉 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 2025 | 壹等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 沈予岸 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 2025 | 壹等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 黄科涵 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 2025 | 壹等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 李林翰 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 2025 | 壹等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 孙靖翔 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 2025 | 壹等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 张家瑞 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 2025 | 壹等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 郑云飞 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 2025 | 壹等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 杨亦舒 | 女 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 2025 | 壹等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 张叶友卿 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 2025 | 壹等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 许铭泽 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高一 | 2025 | 壹等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 姜立 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 2025 | 壹等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 吉思齐 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 2025 | 贰等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 吴冠学 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 2025 | 贰等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 宋一鸣 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 2025 | 贰等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 张睿喆 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 2025 | 贰等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 刘杨 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 2025 | 贰等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 张宸语 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 2025 | 贰等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 高李灿 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 2025 | 贰等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 王扬文 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高一 | 2025 | 贰等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 周天瑞 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 2025 | 贰等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 刘文昊 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 2025 | 贰等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 刘彧行 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 2025 | 贰等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 康昌龄 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高一 | 2025 | 贰等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 张卉佳 | 女 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 2025 | 贰等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 陆天任 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 2025 | 贰等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 李亦彬 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 2025 | 贰等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 杨翊 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 2025 | 贰等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 周旖晨 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 2025 | 贰等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 刘方顺 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 2025 | 贰等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 张嘉和 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 2025 | 贰等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 叶嘉锐 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 2025 | 贰等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 蒋沛阳 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 2025 | 贰等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 孙奥杨 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 2025 | 贰等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 叶泽胤 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 2025 | 贰等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 潘辰润 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 2025 | 贰等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 徐子茗 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 2025 | 贰等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 周墨 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 2025 | 贰等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 胡泽伊 | 女 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 2025 | 贰等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 徐熠然 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 2025 | 贰等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 马天一 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 2025 | 贰等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 孙望舒 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 2025 | 贰等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 周云天 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 2025 | 贰等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 周宗翰 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 2025 | 贰等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 孙予赫 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 2025 | 贰等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 胡德湙 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 2025 | 贰等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 杨家瑞 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 2025 | 贰等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 唐黄俊哲 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 2025 | 贰等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 戴正澜 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 2025 | 贰等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 甘宇博 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 2025 | 贰等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 杨思程 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 2025 | 贰等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 赵浩然 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 2025 | 贰等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 江恩涛 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 2025 | 贰等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 陶子晨 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 2025 | 贰等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 张海宸 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 2025 | 贰等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 曹泽信 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 2025 | 贰等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 杨瑞禾 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 2025 | 贰等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 郭予非 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 2025 | 贰等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 张志远 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 2025 | 贰等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 仇奕程 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 2025 | 贰等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 吕艨 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 2025 | 贰等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 张智轩 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 2025 | 贰等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 张宇辰 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 2025 | 贰等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 王子谦 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 2025 | 贰等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 穆承焕 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 2025 | 贰等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 李韫辉 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 2025 | 贰等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 刘宸瑞 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 2025 | 贰等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 杭若谷 | 女 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 2025 | 贰等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 吴卓峰 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 2025 | 贰等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 杨宇轩 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 2025 | 贰等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 逄淑衡 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 2025 | 贰等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 潘铭佑 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 2025 | 贰等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 葛思澜 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 2025 | 贰等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 刘明宸 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 2025 | 贰等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 谭谨然 | 女 | 南京师范大学附属中学 | 高一 | 2025 | 贰等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 朱垠州 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高一 | 2025 | 贰等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 孙予涵 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 2025 | 贰等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 李思学 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 2025 | 贰等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 徐鹏 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 2025 | 贰等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 张煜钦 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 2025 | 贰等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 陆行睿 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 2025 | 贰等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 祁宇翔 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 2025 | 贰等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 边政宁 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 2025 | 贰等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 钱胤辰 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 2025 | 贰等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 刘学谦 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 2025 | 贰等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 谢亦安 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 2025 | 贰等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 周知禾 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 2025 | 贰等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 姚奕铭 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 2025 | 贰等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 周俊涵 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 2025 | 贰等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 魏可欣 | 女 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 2025 | 贰等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 皮睿杰 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 2025 | 贰等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 陈冠铭 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 2025 | 贰等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 姚廷钰 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 2025 | 贰等奖 | 一等奖 |
| 南京市 | 马逢洋 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 2025 | 叁等奖 | 二等奖 |
| 南京市 | 朱子卿 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 2025 | 叁等奖 | 二等奖 |
| 南京市 | 翟紫千 | 女 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 2025 | 叁等奖 | 二等奖 |
| 南京市 | 刘瑞 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高一 | 2025 | 叁等奖 | 二等奖 |
| 南京市 | 张宸硕 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 2025 | 叁等奖 | 二等奖 |
| 南京市 | 章煜昊 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 2025 | 叁等奖 | 二等奖 |
| 南京市 | 陆梓恒 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 2025 | 叁等奖 | 二等奖 |
| 南京市 | 李思齐 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 2025 | 叁等奖 | 二等奖 |
| 南京市 | 葛子谦 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高一 | 2025 | 叁等奖 | 二等奖 |
| 南京市 | 于旻加 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 2025 | 叁等奖 | 二等奖 |
| 南京市 | 项煜然 | 女 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 2025 | 叁等奖 | 二等奖 |
| 南京市 | 刘书珩 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 2025 | 叁等奖 | 二等奖 |
| 南京市 | 杨佳燕 | 女 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 2025 | 叁等奖 | 二等奖 |
| 南京市 | 邓修齐 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 2025 | 叁等奖 | 二等奖 |
| 南京市 | 范梦烨 | 女 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 2025 | 叁等奖 | 二等奖 |
| 南京市 | 许欣陈 | 女 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 2025 | 叁等奖 | 二等奖 |
| 南京市 | 董苏晋 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 2025 | 叁等奖 | 二等奖 |
| 南京市 | 李若谷 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高一 | 2025 | 叁等奖 | 二等奖 |
| 南京市 | 刘迅初 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 2025 | 叁等奖 | 二等奖 |
| 南京市 | 周宇阳 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 2025 |
| 二等奖 |
| 南京市 | 金懿韬 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 2025 |
| 二等奖 |
| 南京市 | 王语涵 | 女 | 南京师范大学附属中学 | 高一 | 2025 |
| 二等奖 |
| 南京市 | 路易阳 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 2025 |
| 二等奖 |
| 南京市 | 吕钱成 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 2025 |
| 二等奖 |
| 南京市 | 戴千策 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 2025 |
| 二等奖 |
| 南京市 | 陈天一 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 2025 |
| 二等奖 |
| 南京市 | 荣浩文 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高一 | 2025 |
| 二等奖 |
| 南京市 | 潘宣竹 | 女 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 2025 |
| 二等奖 |
| 南京市 | 叶熠荪 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 2025 |
| 二等奖 |
| 南京市 | 杨庆轩 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 2025 |
| 二等奖 |
| 南京市 | 徐近乔 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 2025 |
| 二等奖 |
| 南京市 | 马浩宇 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 2025 |
| 二等奖 |
| 南京市 | 徐继鑫 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 2025 |
| 二等奖 |
| 南京市 | 胡开越 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 2025 |
| 二等奖 |
| 南京市 | 赵泽恺 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高一 | 2025 |
| 二等奖 |
| 南京市 | 孙鑫宁 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 2025 |
| 二等奖 |
| 南京市 | 邓博元 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 2025 |
| 二等奖 |
| 南京市 | 朱一铭 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 2025 |
| 二等奖 |
| 南京市 | 杨禛 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 2025 |
| 二等奖 |
| 南京市 | 刘昊昱 | 女 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 2025 |
| 二等奖 |
| 南京市 | 徐慧泽 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 2025 |
| 二等奖 |
| 南京市 | 赵致晟 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 2025 |
| 二等奖 |
| 南京市 | 于佩生 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 2025 |
| 二等奖 |
| 南京市 | 顾文韬 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高一 | 2025 |
| 二等奖 |
| 南京市 | 徐子萱 | 女 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 2025 |
| 二等奖 |
| 南京市 | 陈炳润 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 2025 |
| 二等奖 |
| 南京市 | 吴俣博 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 2025 |
| 二等奖 |
| 南京市 | 靳户鸣 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 2025 |
| 二等奖 |
| 南京市 | 宋政廷 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 2025 |
| 二等奖 |
