南通市获奖名单——第43届全国中学生物理竞赛(江苏赛区)
发布时间:2026-11-05文章来源:本站浏览者:356
| 学生姓名 | 性别 | 中学名称 | 所在年级 | 获奖届数 | 省奖等级 | 赛区奖等级 |
| 沈文泽 | 男 | 海安市李堡中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 王瑞 | 男 | 海安市李堡中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 蒋朱峻 | 男 | 海安市李堡中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 缪雨辰 | 男 | 海安市李堡中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 周宇轩 | 男 | 海安市李堡中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 丁俊文 | 男 | 海安市立发中学 | 高三 | 43 | 二等奖 |
|
| 卢晨 | 男 | 海安市立发中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 王鑫 | 男 | 海安市立发中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 罗舒文 | 男 | 海安市立发中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 周铭浩 | 男 | 海安市立发中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 张圣泽 | 男 | 海安市立发中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 吴杭浩 | 男 | 海安市立发中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 沈妍 | 女 | 海安市立发中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 张怀志 | 男 | 海安市立发中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 肖翔升 | 男 | 海安市实验中学 | 高三 | 43 | 二等奖 |
|
| 龚丁涵 | 男 | 海安市实验中学 | 高三 | 43 | 二等奖 |
|
| 谢金城 | 男 | 海安市实验中学 | 高三 | 43 | 二等奖 |
|
| 杨紫涵 | 女 | 海安市实验中学 | 高三 | 43 | 二等奖 |
|
| 王然 | 男 | 海安市实验中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 周易 | 男 | 海安市实验中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 王梓睿 | 男 | 海安市实验中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 何嘉乐 | 男 | 海安市实验中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 黄予涵 | 男 | 海安市实验中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 殷储锐 | 男 | 海安市实验中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 陶海山 | 男 | 海安市实验中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 许辰浩 | 男 | 海安市实验中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 陈培耀 | 男 | 海安市实验中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 屠汉运 | 男 | 海安市实验中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 丁士杰 | 男 | 海安市实验中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 缪森映 | 男 | 海安市实验中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 杨镇宾 | 男 | 海安市实验中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 华文翰 | 男 | 海安市实验中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 吉昱嘉 | 男 | 海安市实验中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 谭一菲 | 女 | 江苏省白蒲高级中学 | 高三 | 43 | 二等奖 | 叁等奖 |
| 徐锦程 | 男 | 江苏省白蒲高级中学 | 高三 | 43 | 二等奖 |
|
| 沈博 | 男 | 江苏省白蒲高级中学 | 高三 | 43 | 二等奖 |
|
| 沈琬晴 | 女 | 江苏省白蒲高级中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 高子濠 | 男 | 江苏省白蒲高级中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 陈子康 | 男 | 江苏省白蒲高级中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 王天骐 | 男 | 江苏省白蒲高级中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 高朝阳 | 男 | 江苏省白蒲高级中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 万睿杰 | 男 | 江苏省白蒲高级中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 杜丁尧 | 男 | 江苏省白蒲高级中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 张钟梁 | 男 | 江苏省白蒲高级中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 邓博文 | 男 | 江苏省白蒲高级中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 缪淑楠 | 男 | 江苏省白蒲高级中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 许臻 | 男 | 江苏省白蒲高级中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 顾文轩 | 男 | 江苏省白蒲高级中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 杨悦 | 男 | 江苏省白蒲高级中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 林梓依 | 女 | 江苏省白蒲高级中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 周子番 | 男 | 江苏省白蒲高级中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 曹鑫阳 | 男 | 江苏省白蒲高级中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 施佳豪 | 男 | 江苏省栟茶高级中学 | 高三 | 43 | 二等奖 | 叁等奖 |
| 徐苑杰 | 男 | 江苏省栟茶高级中学 | 高三 | 43 | 二等奖 |
|
| 孙钰涵 | 男 | 江苏省栟茶高级中学 | 高三 | 43 | 二等奖 |
|
| 徐俣懿 | 男 | 江苏省栟茶高级中学 | 高三 | 43 | 二等奖 |
|
| 徐施斌 | 男 | 江苏省栟茶高级中学 | 高三 | 43 | 二等奖 |
|
| 奚郁 | 男 | 江苏省栟茶高级中学 | 高三 | 43 | 二等奖 |
|
| 江盛瑜 | 男 | 江苏省栟茶高级中学 | 高三 | 43 | 二等奖 |
|
| 陆星宇 | 男 | 江苏省栟茶高级中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 汤振荣 | 男 | 江苏省栟茶高级中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 周陈涵 | 女 | 江苏省栟茶高级中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 魏兴宇 | 男 | 江苏省栟茶高级中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 顾唐晨 | 男 | 江苏省栟茶高级中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 刘子涵 | 男 | 江苏省栟茶高级中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 叶天骜 | 男 | 江苏省栟茶高级中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 杨淇程 | 男 | 江苏省栟茶高级中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 倪叶苗 | 女 | 江苏省栟茶高级中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 季陆 | 男 | 江苏省栟茶高级中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 王紫晨 | 女 | 江苏省栟茶高级中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 黄天齐 | 男 | 江苏省栟茶高级中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 符杰 | 男 | 江苏省栟茶高级中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 丁文博 | 男 | 江苏省海安高级中学 | 高三 | 43 | 一等奖 | 壹等奖 |
| 高子千 | 男 | 江苏省海安高级中学 | 高三 | 43 | 一等奖 | 贰等奖 |
| 姜鸿翔 | 男 | 江苏省海安高级中学 | 高三 | 43 | 一等奖 | 贰等奖 |
| 朱中一 | 男 | 江苏省海安高级中学 | 高三 | 43 | 一等奖 | 贰等奖 |
| 周函成 | 男 | 江苏省海安高级中学 | 高三 | 43 | 一等奖 | 贰等奖 |
| 杨子杰 | 女 | 江苏省海安高级中学 | 高三 | 43 | 一等奖 | 贰等奖 |
| 许金同 | 男 | 江苏省海安高级中学 | 高二 | 43 | 一等奖 | 贰等奖 |
| 罗祺霖 | 男 | 江苏省海安高级中学 | 高三 | 43 | 一等奖 | 贰等奖 |
| 祝子洋 | 男 | 江苏省海安高级中学 | 高二 | 43 | 一等奖 | 贰等奖 |
| 陆家旭 | 男 | 江苏省海安高级中学 | 高二 | 43 | 一等奖 | 贰等奖 |
| 华文乐 | 男 | 江苏省海安高级中学 | 高三 | 43 | 一等奖 | 贰等奖 |
| 任昱州 | 男 | 江苏省海安高级中学 | 高三 | 43 | 一等奖 | 贰等奖 |
| 何禹衡 | 男 | 江苏省海安高级中学 | 高二 | 43 | 一等奖 | 贰等奖 |
| 张懿轩 | 男 | 江苏省海安高级中学 | 高二 | 43 | 一等奖 | 贰等奖 |
| 陈世奇 | 男 | 江苏省海安高级中学 | 高二 | 43 | 一等奖 | 贰等奖 |
| 肖向荣 | 男 | 江苏省海安高级中学 | 高三 | 43 | 一等奖 | 贰等奖 |
| 顾蔡橦 | 男 | 江苏省海安高级中学 | 高三 | 43 | 二等奖 | 叁等奖 |
| 陆朱奎 | 男 | 江苏省海安高级中学 | 高三 | 43 | 二等奖 | 叁等奖 |
| 谢梦翔 | 男 | 江苏省海安高级中学 | 高三 | 43 | 二等奖 | 叁等奖 |
| 钱毓仁 | 男 | 江苏省海安高级中学 | 高三 | 43 | 二等奖 | 叁等奖 |
| 储云博 | 男 | 江苏省海安高级中学 | 高三 | 43 | 二等奖 | 叁等奖 |
| 万立雯 | 女 | 江苏省海安高级中学 | 高三 | 43 | 二等奖 | 叁等奖 |
| 许意房 | 男 | 江苏省海安高级中学 | 高二 | 43 | 二等奖 | 叁等奖 |
| 黄炳翰 | 男 | 江苏省海安高级中学 | 高三 | 43 | 二等奖 | 叁等奖 |
| 刘沛然 | 男 | 江苏省海安高级中学 | 高三 | 43 | 二等奖 | 叁等奖 |
| 丁薪鸣 | 男 | 江苏省海安高级中学 | 高二 | 43 | 二等奖 | 叁等奖 |
| 李宁川 | 男 | 江苏省海安高级中学 | 高三 | 43 | 二等奖 | 叁等奖 |
| 姜海鹏 | 男 | 江苏省海安高级中学 | 高三 | 43 | 二等奖 | 叁等奖 |
| 陈妙睿 | 男 | 江苏省海安高级中学 | 高二 | 43 | 二等奖 | 叁等奖 |
| 卢心远 | 男 | 江苏省海安高级中学 | 高三 | 43 | 二等奖 | 叁等奖 |
| 龚子晨 | 男 | 江苏省海安高级中学 | 高三 | 43 | 二等奖 | 叁等奖 |
| 陈睿 | 男 | 江苏省海安高级中学 | 高三 | 43 | 二等奖 | 叁等奖 |
| 孟圣轩 | 男 | 江苏省海安高级中学 | 高三 | 43 | 二等奖 | 叁等奖 |
| 钱润泽 | 男 | 江苏省海安高级中学 | 高三 | 43 | 二等奖 | 叁等奖 |
| 万可悦 | 女 | 江苏省海安高级中学 | 高三 | 43 | 二等奖 | 叁等奖 |
| 高子涵 | 男 | 江苏省海安高级中学 | 高二 | 43 | 二等奖 | 叁等奖 |
| 吕若麒 | 男 | 江苏省海安高级中学 | 高三 | 43 | 二等奖 |
|
| 李浩然 | 男 | 江苏省海安高级中学 | 高三 | 43 | 二等奖 |
|
| 沈彦卿 | 男 | 江苏省海安高级中学 | 高三 | 43 | 二等奖 |
|
| 张宁 | 女 | 江苏省海安高级中学 | 高三 | 43 | 二等奖 |
|
| 邵威 | 男 | 江苏省海安高级中学 | 高三 | 43 | 二等奖 |
|
| 张睿辰 | 男 | 江苏省海安高级中学 | 高三 | 43 | 二等奖 |
|
| 顾凌然 | 男 | 江苏省海安高级中学 | 高三 | 43 | 二等奖 |
|
| 陈渊之 | 男 | 江苏省海安高级中学 | 高三 | 43 | 二等奖 |
|
| 宰予 | 男 | 江苏省海安高级中学 | 高三 | 43 | 二等奖 |
|
| 骆浩天 | 男 | 江苏省海安高级中学 | 高三 | 43 | 二等奖 |
|
| 周昊阳 | 男 | 江苏省海安高级中学 | 高三 | 43 | 二等奖 |
|
| 钱予涵 | 女 | 江苏省海安高级中学 | 高三 | 43 | 二等奖 |
|
| 王登挺 | 男 | 江苏省海安高级中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 龚成武 | 男 | 江苏省海安高级中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 李昌泽 | 男 | 江苏省海安高级中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 潘以诺 | 男 | 江苏省海安高级中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 李弈秋 | 男 | 江苏省海安高级中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 季疌 | 女 | 江苏省海安高级中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 李鸿锐 | 男 | 江苏省海安高级中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 刘梓墨 | 男 | 江苏省海安高级中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 陈漫 | 男 | 江苏省海安高级中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 徐子润 | 男 | 江苏省海安高级中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 施彦均 | 男 | 江苏省海门中学 | 高二 | 43 | 一等奖 | 壹等奖 |
| 黄程泽 | 男 | 江苏省海门中学 | 高三 | 43 | 一等奖 | 壹等奖 |
| 张王奕然 | 男 | 江苏省海门中学 | 高二 | 43 | 一等奖 | 壹等奖 |
| 陈天乐 | 男 | 江苏省海门中学 | 高二 | 43 | 一等奖 | 贰等奖 |
| 胡家铭 | 男 | 江苏省海门中学 | 高三 | 43 | 一等奖 | 贰等奖 |
| 黄一晨 | 男 | 江苏省海门中学 | 高三 | 43 | 一等奖 | 贰等奖 |
| 刘博宇 | 男 | 江苏省海门中学 | 高三 | 43 | 一等奖 | 贰等奖 |
| 吴欣泽 | 男 | 江苏省海门中学 | 高三 | 43 | 一等奖 | 贰等奖 |
| 高奇玮 | 男 | 江苏省海门中学 | 高一 | 43 | 一等奖 | 贰等奖 |
| 徐殷越 | 男 | 江苏省海门中学 | 高二 | 43 | 一等奖 | 贰等奖 |
| 倪圣博 | 男 | 江苏省海门中学 | 高二 | 43 | 一等奖 | 贰等奖 |
| 张任侠 | 男 | 江苏省海门中学 | 高一 | 43 | 一等奖 | 贰等奖 |
| 赵袁翼 | 男 | 江苏省海门中学 | 高三 | 43 | 一等奖 | 贰等奖 |
| 冯书翊 | 男 | 江苏省海门中学 | 高一 | 43 | 一等奖 | 贰等奖 |
| 徐慧涵 | 女 | 江苏省海门中学 | 高二 | 43 | 一等奖 | 贰等奖 |
| 黄圣钤 | 男 | 江苏省海门中学 | 高三 | 43 | 一等奖 | 贰等奖 |
| 缪邱泽 | 男 | 江苏省海门中学 | 高三 | 43 | 一等奖 | 贰等奖 |
| 赵炜杰 | 男 | 江苏省海门中学 | 高二 | 43 | 一等奖 | 贰等奖 |
| 房翰飞 | 男 | 江苏省海门中学 | 高二 | 43 | 一等奖 | 贰等奖 |
| 李沛垠 | 男 | 江苏省海门中学 | 高三 | 43 | 一等奖 | 贰等奖 |
| 于秩浩 | 男 | 江苏省海门中学 | 高三 | 43 | 二等奖 | 叁等奖 |
| 王循 | 男 | 江苏省海门中学 | 高三 | 43 | 二等奖 | 叁等奖 |
| 姜亦蔡 | 男 | 江苏省海门中学 | 高二 | 43 | 二等奖 | 叁等奖 |
| 仲明宇 | 男 | 江苏省海门中学 | 高三 | 43 | 二等奖 | 叁等奖 |
| 周子骁 | 男 | 江苏省海门中学 | 高一 | 43 | 二等奖 | 叁等奖 |
| 汤晴凯 | 男 | 江苏省海门中学 | 高一 | 43 | 二等奖 | 叁等奖 |
| 黄寅恒 | 男 | 江苏省海门中学 | 高二 | 43 | 二等奖 | 叁等奖 |
| 胡宸天 | 男 | 江苏省海门中学 | 高三 | 43 | 二等奖 | 叁等奖 |
| 吴奕豪 | 男 | 江苏省海门中学 | 高三 | 43 | 二等奖 | 叁等奖 |
| 李睿霆 | 男 | 江苏省海门中学 | 高三 | 43 | 二等奖 | 叁等奖 |
| 包宸瑞 | 男 | 江苏省海门中学 | 高三 | 43 | 二等奖 | 叁等奖 |
| 钱韵遥 | 女 | 江苏省海门中学 | 高二 | 43 | 二等奖 | 叁等奖 |
| 阚兆涵 | 女 | 江苏省海门中学 | 高三 | 43 | 二等奖 | 叁等奖 |
| 邱嘉豪 | 男 | 江苏省海门中学 | 高三 | 43 | 二等奖 | 叁等奖 |
| 赵康宇 | 男 | 江苏省海门中学 | 高三 | 43 | 二等奖 | 叁等奖 |
| 陆昊男 | 男 | 江苏省海门中学 | 高三 | 43 | 二等奖 | 叁等奖 |
| 童沁 | 男 | 江苏省海门中学 | 高二 | 43 | 二等奖 | 叁等奖 |
| 尹添 | 男 | 江苏省海门中学 | 高三 | 43 | 二等奖 | 叁等奖 |
| 王华宇 | 男 | 江苏省海门中学 | 高三 | 43 | 二等奖 | 叁等奖 |
| 贺昱翔 | 男 | 江苏省海门中学 | 高三 | 43 | 二等奖 | 叁等奖 |
| 王季禹 | 男 | 江苏省海门中学 | 高三 | 43 | 二等奖 | 叁等奖 |
| 邓浩武 | 男 | 江苏省海门中学 | 高三 | 43 | 二等奖 | 叁等奖 |
| 王圣棋 | 男 | 江苏省海门中学 | 高三 | 43 | 二等奖 | 叁等奖 |
| 孙惟一 | 男 | 江苏省海门中学 | 高三 | 43 | 二等奖 | 叁等奖 |
| 陈麒帆 | 男 | 江苏省海门中学 | 高三 | 43 | 二等奖 | 叁等奖 |
| 沈柳芫 | 女 | 江苏省海门中学 | 高三 | 43 | 二等奖 | 叁等奖 |
| 包欣宸 | 男 | 江苏省海门中学 | 高三 | 43 | 二等奖 | 叁等奖 |
| 陈宥廷 | 男 | 江苏省海门中学 | 高三 | 43 | 二等奖 | 叁等奖 |
| 姚卓然 | 男 | 江苏省海门中学 | 高三 | 43 | 二等奖 |
|
| 秦悦 | 女 | 江苏省海门中学 | 高三 | 43 | 二等奖 |
|
| 马致远 | 男 | 江苏省海门中学 | 高二 | 43 | 二等奖 |
|
| 郑豪凯 | 男 | 江苏省海门中学 | 高三 | 43 | 二等奖 |
|
| 王玺程 | 男 | 江苏省海门中学 | 高二 | 43 | 二等奖 |
|
| 刘唐虎 | 男 | 江苏省海门中学 | 高二 | 43 | 二等奖 |
|
| 任家弘 | 男 | 江苏省海门中学 | 高三 | 43 | 二等奖 |
|
| 陈泽恒 | 男 | 江苏省海门中学 | 高三 | 43 | 二等奖 |
|
| 张振瀚 | 男 | 江苏省海门中学 | 高三 | 43 | 二等奖 |
|
| 徐博洋溢 | 男 | 江苏省海门中学 | 高三 | 43 | 二等奖 |
|
| 陈杨 | 男 | 江苏省海门中学 | 高三 | 43 | 二等奖 |
|
| 祁骥 | 男 | 江苏省海门中学 | 高三 | 43 | 二等奖 |
|
| 陆佳昊 | 男 | 江苏省海门中学 | 高三 | 43 | 二等奖 |
|
| 范博程 | 男 | 江苏省海门中学 | 高三 | 43 | 二等奖 |
|
| 张子卿 | 男 | 江苏省海门中学 | 高二 | 43 | 二等奖 |
|
| 杨蔡靖 | 男 | 江苏省海门中学 | 高三 | 43 | 二等奖 |
|
| 陆昱舟 | 男 | 江苏省海门中学 | 高三 | 43 | 二等奖 |
|
| 倪翎桐 | 男 | 江苏省海门中学 | 高三 | 43 | 二等奖 |
|
| 沈凡清 | 男 | 江苏省海门中学 | 高二 | 43 | 二等奖 |
|
| 段正浩 | 男 | 江苏省海门中学 | 高三 | 43 | 二等奖 |
|
| 刘奇林 | 男 | 江苏省海门中学 | 高三 | 43 | 二等奖 |
|
| 陈思远 | 男 | 江苏省海门中学 | 高三 | 43 | 二等奖 |
|
| 孙志轩 | 男 | 江苏省海门中学 | 高三 | 43 | 二等奖 |
|
| 张逸恬 | 女 | 江苏省海门中学 | 高二 | 43 | 二等奖 |
|
| 倪馨睿 | 男 | 江苏省海门中学 | 高二 | 43 | 二等奖 |
|
| 管力 | 男 | 江苏省海门中学 | 高三 | 43 | 二等奖 |
|
| 郁涵 | 女 | 江苏省海门中学 | 高三 | 43 | 二等奖 |
|
| 姜尧桐 | 男 | 江苏省海门中学 | 高三 | 43 | 二等奖 |
|
| 王麒程 | 男 | 江苏省海门中学 | 高三 | 43 | 二等奖 |
|
| 朱宇鹏 | 男 | 江苏省海门中学 | 高三 | 43 | 二等奖 |
|
| 陈添宸 | 男 | 江苏省海门中学 | 高二 | 43 | 二等奖 |
|
| 何宇铮 | 男 | 江苏省海门中学 | 高三 | 43 | 二等奖 |
|
| 黄嘉宸 | 男 | 江苏省海门中学 | 高三 | 43 | 二等奖 |
|
| 钱彦羽 | 女 | 江苏省海门中学 | 高三 | 43 | 二等奖 |
|
| 戴书扬 | 男 | 江苏省海门中学 | 高三 | 43 | 二等奖 |
|
| 赵泽榕 | 男 | 江苏省海门中学 | 高三 | 43 | 二等奖 |
|
| 张宇恒 | 男 | 江苏省海门中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 赵铭桦 | 男 | 江苏省海门中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 王祎珅 | 男 | 江苏省海门中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 蔡子越 | 女 | 江苏省海门中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 李熠陆 | 男 | 江苏省海门中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 杨逸尘 | 男 | 江苏省海门中学 | 高二 | 43 | 三等奖 |
|
| 赵子轩 | 男 | 江苏省海门中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 冯诗瀚 | 男 | 江苏省海门中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 陈运 | 男 | 江苏省海门中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 陈清远 | 男 | 江苏省海门中学 | 高二 | 43 | 三等奖 |
|
| 林靖涵 | 男 | 江苏省海门中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 周瑾哲 | 男 | 江苏省海门中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 施承樾 | 男 | 江苏省海门中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 黄嘉涛 | 男 | 江苏省海门中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 施宇曹 | 男 | 江苏省海门中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 杨晓铮 | 男 | 江苏省海门中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 鄢浩然 | 男 | 江苏省海门中学 | 高二 | 43 | 三等奖 |
|
| 许添天 | 男 | 江苏省海门中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 谢雨桐 | 女 | 江苏省海门中学 | 高二 | 43 | 三等奖 |
|
| 姜希宸 | 男 | 江苏省海门中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 陈佳 | 男 | 江苏省海门中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 成珺 | 男 | 江苏省海门中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 樊懿涵 | 男 | 江苏省海门中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 沈煜钦 | 男 | 江苏省海门中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 刘龚杰 | 男 | 江苏省海门中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 张亦睿 | 男 | 江苏省海门中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 姜炫宇 | 男 | 江苏省海门中学 | 高二 | 43 | 三等奖 |
|
| 沈伟祺 | 男 | 江苏省海门中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 周钇辰 | 男 | 江苏省海门中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 沈家怡 | 女 | 江苏省海门中学 | 高二 | 43 | 三等奖 |
|
| 燕麦 | 女 | 江苏省海门中学 | 高二 | 43 | 三等奖 |
|
| 张亦轩 | 女 | 江苏省海门中学 | 高二 | 43 | 三等奖 |
|
| 马云霄 | 男 | 江苏省海门中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 朱一航 | 男 | 江苏省海门中学 | 高二 | 43 | 三等奖 |
|
| 王雨泽 | 男 | 江苏省海门中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 龚书楷 | 男 | 江苏省海门中学 | 高二 | 43 | 三等奖 |
|
| 姜子涵 | 男 | 江苏省海门中学 | 高二 | 43 | 三等奖 |
|
| 朱晨瑜 | 女 | 江苏省海门中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 凌晨宇 | 男 | 江苏省海门中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 杨翔宇 | 男 | 江苏省海门中学 | 高二 | 43 | 三等奖 |
|
| 陈嘉乐 | 男 | 江苏省海门中学 | 高二 | 43 | 三等奖 |
|
| 孙耀菘 | 男 | 江苏省海门中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 冯思睿 | 女 | 江苏省海门中学 | 高二 | 43 | 三等奖 |
|
| 张欣扬 | 女 | 江苏省海门中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 俞世博 | 男 | 江苏省海门中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 朱思齐 | 男 | 江苏省海门中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 陆佳奕 | 女 | 江苏省海门中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 张思敏 | 男 | 江苏省海门中学 | 高二 | 43 | 三等奖 |
|
| 顾云博 | 男 | 江苏省海门中学 | 高二 | 43 | 三等奖 |
|
| 包艾佳 | 女 | 江苏省海门中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 金宇航 | 男 | 江苏省海门中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 李家旭 | 男 | 江苏省海门中学 | 高二 | 43 | 三等奖 |
|
| 张恩嘉 | 男 | 江苏省海门中学 | 高二 | 43 | 三等奖 |
|
| 张木子 | 女 | 江苏省海门中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 何思辰 | 男 | 江苏省海门中学 | 高二 | 43 | 三等奖 |
|
| 沈嘉帆 | 男 | 江苏省海门中学 | 高二 | 43 | 三等奖 |
|
| 朱晨希 | 女 | 江苏省海门中学 | 高二 | 43 | 三等奖 |
|
| 钱睿 | 女 | 江苏省海门中学 | 高二 | 43 | 三等奖 |
|
| 诸葛瑾萱 | 女 | 江苏省海门中学 | 高二 | 43 | 三等奖 |
|
| 陆思涵 | 女 | 江苏省海门中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 刘玘承 | 男 | 江苏省海门中学 | 高二 | 43 | 三等奖 |
|
| 吴徐宸 | 男 | 江苏省海门中学 | 高二 | 43 | 三等奖 |
|
| 薛宇航 | 男 | 江苏省江安高级中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 郭嘉 | 男 | 江苏省江安高级中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 夏梽文 | 男 | 江苏省江安高级中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 环泽彬 | 男 | 江苏省江安高级中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 谢雯雯 | 男 | 江苏省江安高级中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 方之润 | 男 | 江苏省南通第一中学 | 高三 | 43 | 一等奖 | 贰等奖 |
| 陈栋 | 男 | 江苏省南通第一中学 | 高三 | 43 | 一等奖 | 贰等奖 |
| 张亦弛 | 男 | 江苏省南通第一中学 | 高三 | 43 | 二等奖 | 叁等奖 |
| 徐梓航 | 男 | 江苏省南通第一中学 | 高三 | 43 | 二等奖 |
|
| 程梓轩 | 男 | 江苏省南通第一中学 | 高三 | 43 | 二等奖 |
|
| 吴王轩 | 男 | 江苏省南通第一中学 | 高三 | 43 | 二等奖 |
|
| 徐若文 | 男 | 江苏省南通第一中学 | 高三 | 43 | 二等奖 |
|
| 王禹硕 | 男 | 江苏省南通第一中学 | 高三 | 43 | 二等奖 |
|
| 陈乐阳 | 男 | 江苏省南通第一中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 凌俊炜 | 男 | 江苏省南通第一中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 马锐 | 男 | 江苏省南通第一中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 沈嘉茗 | 男 | 江苏省南通第一中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 侯星语 | 男 | 江苏省南通第一中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 陆哲然 | 男 | 江苏省南通第一中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 蒋梓恒 | 男 | 江苏省南通第一中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 李晟禾 | 男 | 江苏省南通第一中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 冯子涵 | 男 | 江苏省南通第一中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 张亚宸 | 男 | 江苏省南通第一中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 顾刘欣 | 男 | 江苏省南通第一中学 | 高三 | 43 | 三等奖 |
|
| 王鑫城 | 男 | 江苏省南通第一中学 | 高二 | 43 | 三等奖 |
|
| 张霁晨 | 男 | 江苏省南通第一中学 | 高二 | 43 | 三等奖 |
|
| 陈薏朵 | 女 | 江苏省南通第一中学 | 高二 | 43 | 三等奖 |
|
